# Steel grade equivalents chart

Nearest-equivalent designations for 28 common steels in AISI/ASTM, EN (steel name and number), JIS and China GB. For example, 304 stainless is EN 1.4301 (X5CrNi18-10), JIS SUS304 and GB 06Cr19Ni10; 4140 is 1.7225 (42CrMo4), SCM440 and 42CrMo.

Data: https://machinistcharts.com/data/steel-equivalents.csv

| Family | AISI/ASTM | EN name | EN number | JIS | China GB |
|---|---|---|---|---|---|
| Stainless steel | 304 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | SUS304 | 06Cr19Ni10 |
| Stainless steel | 304L | X2CrNi18-9 | 1.4307 | SUS304L | 022Cr19Ni10 |
| Stainless steel | 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | SUS316 | 06Cr17Ni12Mo2 |
| Stainless steel | 316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | SUS316L | 022Cr17Ni12Mo2 |
| Stainless steel | 321 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | SUS321 | 06Cr18Ni11Ti |
| Stainless steel | 303 | X8CrNiS18-9 | 1.4305 | SUS303 | Y12Cr18Ni9 |
| Stainless steel | 310S | X8CrNi25-21 | 1.4845 | SUS310S | 06Cr25Ni20 |
| Stainless steel | 201 | X12CrMnNiN17-7-5 | 1.4372 | SUS201 | 12Cr17Mn6Ni5N |
| Stainless steel | 430 | X6Cr17 | 1.4016 | SUS430 | 10Cr17 |
| Stainless steel | 410 | X12Cr13 | 1.4006 | SUS410 | 12Cr13 |
| Stainless steel | 420 | X20Cr13 | 1.4021 | SUS420J1 | 20Cr13 |
| Stainless steel | 440C | X105CrMo17 | 1.4125 | SUS440C | 108Cr17 |
| Stainless steel | 17-4PH (630) | X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | SUS630 | 05Cr17Ni4Cu4Nb |
| Stainless steel | 2205 duplex | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | SUS329J3L | 022Cr23Ni5Mo3N |
| Carbon and alloy steel | 1020 | C22 | 1.0402 | S20C | 20 |
| Carbon and alloy steel | 1045 | C45 | 1.0503 | S45C | 45 |
| Carbon and alloy steel | 4130 | 25CrMo4 | 1.7218 | SCM430 | 30CrMo |
| Carbon and alloy steel | 4140 | 42CrMo4 | 1.7225 | SCM440 | 42CrMo |
| Carbon and alloy steel | 8620 | 20NiCrMo2-2 | 1.6523 | SNCM220 | 20CrNiMo |
| Carbon and alloy steel | 52100 | 100Cr6 | 1.3505 | SUJ2 | GCr15 |
| Carbon and alloy steel | A36 | S235JR | 1.0038 | SS400 | Q235B |
| Carbon and alloy steel | A572 Gr 50 | S355JR | 1.0045 | SM490A | Q355B |
| Tool steel | D2 | X153CrMoV12 | 1.2379 | SKD11 | Cr12Mo1V1 |
| Tool steel | H13 | X40CrMoV5-1 | 1.2344 | SKD61 | 4Cr5MoSiV1 |
| Tool steel | O1 | 100MnCrW4 | 1.2510 | SKS3 | 9CrWMn |
| Tool steel | A2 | X100CrMoV5 | 1.2363 | SKD12 | Cr5Mo1V |
| Tool steel | M2 | HS6-5-2 | 1.3343 | SKH51 | W6Mo5Cr4V2 |
| Tool steel | P20 | 40CrMnMo7 | 1.2311 | — | 3Cr2Mo |

Equivalents are nearest matches, not identical grades. Composition limits and properties differ in detail; the governing standard or mill certificate decides.

Source page: https://machinistcharts.com/material/
Updated: 2026-10-06
Publisher: MachinistCharts (https://machinistcharts.com)
