# Inch to mm conversion chart

1 inch = 25.4 mm exactly. mm = inches × 25.4; inches = mm ÷ 25.4.

## Fractions of an inch to mm

| Inch fraction | Decimal inch | mm |
|---|---|---|
| 1/64" | 0.015625 | 0.3969 |
| 1/32" | 0.03125 | 0.7937 |
| 3/64" | 0.046875 | 1.1906 |
| 1/16" | 0.0625 | 1.5875 |
| 5/64" | 0.078125 | 1.9844 |
| 3/32" | 0.09375 | 2.3812 |
| 7/64" | 0.109375 | 2.7781 |
| 1/8" | 0.125 | 3.175 |
| 9/64" | 0.140625 | 3.5719 |
| 5/32" | 0.15625 | 3.9688 |
| 11/64" | 0.171875 | 4.3656 |
| 3/16" | 0.1875 | 4.7625 |
| 13/64" | 0.203125 | 5.1594 |
| 7/32" | 0.21875 | 5.5562 |
| 15/64" | 0.234375 | 5.9531 |
| 1/4" | 0.25 | 6.35 |
| 17/64" | 0.265625 | 6.7469 |
| 9/32" | 0.28125 | 7.1437 |
| 19/64" | 0.296875 | 7.5406 |
| 5/16" | 0.3125 | 7.9375 |
| 21/64" | 0.328125 | 8.3344 |
| 11/32" | 0.34375 | 8.7312 |
| 23/64" | 0.359375 | 9.1281 |
| 3/8" | 0.375 | 9.525 |
| 25/64" | 0.390625 | 9.9219 |
| 13/32" | 0.40625 | 10.3187 |
| 27/64" | 0.421875 | 10.7156 |
| 7/16" | 0.4375 | 11.1125 |
| 29/64" | 0.453125 | 11.5094 |
| 15/32" | 0.46875 | 11.9062 |
| 31/64" | 0.484375 | 12.3031 |
| 1/2" | 0.5 | 12.7 |
| 33/64" | 0.515625 | 13.0969 |
| 17/32" | 0.53125 | 13.4937 |
| 35/64" | 0.546875 | 13.8906 |
| 9/16" | 0.5625 | 14.2875 |
| 37/64" | 0.578125 | 14.6844 |
| 19/32" | 0.59375 | 15.0812 |
| 39/64" | 0.609375 | 15.4781 |
| 5/8" | 0.625 | 15.875 |
| 41/64" | 0.640625 | 16.2719 |
| 21/32" | 0.65625 | 16.6687 |
| 43/64" | 0.671875 | 17.0656 |
| 11/16" | 0.6875 | 17.4625 |
| 45/64" | 0.703125 | 17.8594 |
| 23/32" | 0.71875 | 18.2562 |
| 47/64" | 0.734375 | 18.6531 |
| 3/4" | 0.75 | 19.05 |
| 49/64" | 0.765625 | 19.4469 |
| 25/32" | 0.78125 | 19.8438 |
| 51/64" | 0.796875 | 20.2406 |
| 13/16" | 0.8125 | 20.6375 |
| 53/64" | 0.828125 | 21.0344 |
| 27/32" | 0.84375 | 21.4312 |
| 55/64" | 0.859375 | 21.8281 |
| 7/8" | 0.875 | 22.225 |
| 57/64" | 0.890625 | 22.6219 |
| 29/32" | 0.90625 | 23.0187 |
| 59/64" | 0.921875 | 23.4156 |
| 15/16" | 0.9375 | 23.8125 |
| 61/64" | 0.953125 | 24.2094 |
| 31/32" | 0.96875 | 24.6062 |
| 63/64" | 0.984375 | 25.0031 |
| 1" | 1. | 25.4 |

## Inches to mm

| Inches | mm | cm | Feet |
|---|---|---|---|
| 1" | 25.4 | 2.54 | 0.083 |
| 1.25" | 31.8 | 3.17 | 0.104 |
| 1.5" | 38.1 | 3.81 | 0.125 |
| 1.75" | 44.4 | 4.45 | 0.146 |
| 2" | 50.8 | 5.08 | 0.167 |
| 2.5" | 63.5 | 6.35 | 0.208 |
| 3" | 76.2 | 7.62 | 0.25 |
| 3.5" | 88.9 | 8.89 | 0.292 |
| 4" | 101.6 | 10.16 | 0.333 |
| 4.5" | 114.3 | 11.43 | 0.375 |
| 5" | 127.0 | 12.70 | 0.417 |
| 6" | 152.4 | 15.24 | 0.5 |
| 7" | 177.8 | 17.78 | 0.583 |
| 8" | 203.2 | 20.32 | 0.667 |
| 9" | 228.6 | 22.86 | 0.75 |
| 10" | 254.0 | 25.40 | 0.833 |
| 11" | 279.4 | 27.94 | 0.917 |
| 12" | 304.8 | 30.48 | 1 |
| 14" | 355.6 | 35.56 | 1.167 |
| 15" | 381.0 | 38.10 | 1.25 |
| 16" | 406.4 | 40.64 | 1.333 |
| 18" | 457.2 | 45.72 | 1.5 |
| 20" | 508.0 | 50.80 | 1.667 |
| 24" | 609.6 | 60.96 | 2 |
| 30" | 762.0 | 76.20 | 2.5 |
| 36" | 914.4 | 91.44 | 3 |
| 48" | 1,219.2 | 121.92 | 4 |

## mm to inches

| mm | Decimal inch | Nearest 1/64 in | Error of fraction, mm |
|---|---|---|---|
| 1 mm | 0.0394 | 3/64" | +0.19 |
| 2 mm | 0.0787 | 5/64" | -0.02 |
| 3 mm | 0.1181 | 1/8" | +0.17 |
| 4 mm | 0.1575 | 5/32" | -0.03 |
| 5 mm | 0.1969 | 13/64" | +0.16 |
| 6 mm | 0.2362 | 15/64" | -0.05 |
| 7 mm | 0.2756 | 9/32" | +0.14 |
| 8 mm | 0.3150 | 5/16" | -0.06 |
| 9 mm | 0.3543 | 23/64" | +0.13 |
| 10 mm | 0.3937 | 25/64" | -0.08 |
| 11 mm | 0.4331 | 7/16" | +0.11 |
| 12 mm | 0.4724 | 15/32" | -0.09 |
| 13 mm | 0.5118 | 33/64" | +0.10 |
| 14 mm | 0.5512 | 35/64" | -0.11 |
| 15 mm | 0.5906 | 19/32" | +0.08 |
| 16 mm | 0.6299 | 5/8" | -0.12 |
| 17 mm | 0.6693 | 43/64" | +0.07 |
| 18 mm | 0.7087 | 45/64" | -0.14 |
| 19 mm | 0.7480 | 3/4" | +0.05 |
| 20 mm | 0.7874 | 25/32" | -0.16 |
| 21 mm | 0.8268 | 53/64" | +0.03 |
| 22 mm | 0.8661 | 55/64" | -0.17 |
| 23 mm | 0.9055 | 29/32" | +0.02 |
| 24 mm | 0.9449 | 15/16" | -0.19 |
| 25 mm | 0.9843 | 63/64" | +0.00 |
| 26 mm | 1.0236 | 1 1/32" | +0.19 |
| 27 mm | 1.0630 | 1 1/16" | -0.01 |
| 28 mm | 1.1024 | 1 7/64" | +0.18 |
| 29 mm | 1.1417 | 1 9/64" | -0.03 |
| 30 mm | 1.1811 | 1 3/16" | +0.16 |
| 32 mm | 1.2598 | 1 17/64" | +0.15 |
| 35 mm | 1.3780 | 1 3/8" | -0.08 |
| 36 mm | 1.4173 | 1 27/64" | +0.12 |
| 38 mm | 1.4961 | 1 1/2" | +0.10 |
| 40 mm | 1.5748 | 1 37/64" | +0.08 |
| 45 mm | 1.7717 | 1 49/64" | -0.15 |
| 50 mm | 1.9685 | 1 31/32" | +0.01 |
| 55 mm | 2.1654 | 2 11/64" | +0.17 |
| 60 mm | 2.3622 | 2 23/64" | -0.07 |
| 65 mm | 2.5591 | 2 9/16" | +0.09 |
| 70 mm | 2.7559 | 2 3/4" | -0.15 |
| 75 mm | 2.9528 | 2 61/64" | +0.01 |
| 80 mm | 3.1496 | 3 5/32" | +0.17 |
| 90 mm | 3.5433 | 3 35/64" | +0.09 |
| 100 mm | 3.9370 | 3 15/16" | +0.01 |
| 120 mm | 4.7244 | 4 23/32" | -0.14 |
| 150 mm | 5.9055 | 5 29/32" | +0.02 |
| 200 mm | 7.8740 | 7 7/8" | +0.02 |
| 250 mm | 9.8425 | 9 27/32" | +0.03 |
| 300 mm | 11.8110 | 11 13/16" | +0.04 |
| 500 mm | 19.6850 | 19 11/16" | +0.06 |
| 1000 mm | 39.3701 | 39 3/8" | +0.12 |

Source page: https://machinistcharts.com/calculators/inch-to-mm/
Updated: 2026-10-24
Publisher: MachinistCharts (https://machinistcharts.com)
